26.730.187
4/8/2000
ΜΕΤΟΧΟΙ-31/12/2023 | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|
| Νέστωρ Παπαθανασίου | 36,66% |
| Ελένη Παπαθανασίου | 13,38% |
| Παναγιώτα Παπαθανασίου | 14,99% |
| Άλκηστη Παπαθανασίου | 8,80% |
| Ηλέκτρα Παπαθανασίου | 5,87% |
| Άλλοι μέτοχοι (<2%) | 20,30% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100% |
INDUSTRIAL RAW MATERIALS
FOOD INGREDIENTS
CHEMICALS
SOLUTIONS.